| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A15 |
| 产品规格: | 3*6盘十自攻。黑 |
| 易飞库存: | 9884 (外部少 2) |
| 当前库存: | 9886 |
| 预警阈值: | 5 |
| 类型 | 产品名称 | 产品规格 | 入库数量 | 结存 | 入库位置 | 备注 | 操作人 | 操作日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 2 | 9886 | - | 生产订单到货: | 罗斌 | 2026-09-18 13:31 |
| 入库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 10000 | 10000 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 08:42 |
| 类型 | 产品名称 | 产品规格 | 出库数量 | 结存 | 出库位置 | 备注 | 操作人 | 操作日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 26 | 9884 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 11:25 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 20 | 9910 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 11:16 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 20 | 9930 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 10:58 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 30 | 9950 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 08:57 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 20 | 9980 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 08:48 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 10000 | 0 | - | - | lq | 2026-09-06 23:34 |
| 出库 | 2017-10306-221 | 3*6盘十自攻。黑 | 10000 | 10000 | A13 | 实物10000 | l71813500@qq.com | 2026-08-26 10:28 |
2017-10306-221