| 分类: | 平头 |
| 存放位置: | B13 |
| 产品规格: | 3*10平十机芽。黑 |
| 易飞库存: | 45 (外部少 25980) |
| 当前库存: | 26025 |
| 预警阈值: | 5 |
| 类型 | 产品名称 | 产品规格 | 入库数量 | 结存 | 入库位置 | 备注 | 操作人 | 操作日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 50 | 26030 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 11:47 |
| 入库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 16000 | 26000 | B13 | - | lq | 2026-08-31 10:03 |
| 入库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 10000 | 10000 | B13 | - | HuiYiWuCn | 2026-08-29 15:22 |
| 类型 | 产品名称 | 产品规格 | 出库数量 | 结存 | 出库位置 | 备注 | 操作人 | 操作日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 5 | 26025 | - | - | 张正军 | 2026-09-14 13:56 |
| 出库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 20 | 25980 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 11:47 |
| 出库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 10060 | 0 | - | e | lq | 2026-08-29 14:02 |
| 出库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 8000 | 14800 | 3.4线 | - | 王子强 | 2026-08-25 18:40 |
| 出库 | 207-20310-210 | 3*10平十机芽。黑 | 2200 | 22800 | - | - | 张正军 | 2026-08-21 19:18 |
207-20310-210